2010年暑期社会人员教育学心理学课程培训考试成绩查询及证书发放的通知
发布时间:2010-09-07点击量:
各位学员:
    2010年暑期社会人员补修教育学心理学课程培训班已圆满结束,现将有关事项通知如下:

  一、请各位学员自行查询2010年暑期社会人员教育学心理学课程培训成绩,成绩查询点击附件1。
  二、请两科考试合格(60分为合格)的学员,凭本人身份证和学员证到燕岭校区办公楼T305房(培训报名处)领取“两学”课程合格证书。发证时间:9日上午8:30-11:40,下午2:00-4:30及10日上午8:30-11:40。

广东外语艺术职业学院
“两学”课程培训办公室
二O一O年九月七日

 
附件1:2010年暑期社会人员补修“教育学、心理学”课程培训班报名登记表(暑期)
学员证号 姓名 性别 教育学成绩 心理学成绩 备注
20001 韩竺邑 女 80 65  
20002 李莹 女 82 77  
20003 刘嘉 女 92 83  
20004 郭柳娴 女 76 68  
20005 张蓓 女 缺考 缺考  
20006 许婧 女 94 84  
20007 何莹 女 缺考 缺考  
20008 张碧雯 女 60 60  
20009 李少欣 女 79 67  
20010 修蕴蕊 女 68 72  
20011 肖海宁 女 70 79  
20012 黄惠莎 女 79 81  
20013 梁健彬 男 86 78  
20014 杨晓哲 女 78 78  
20015 蔡凤兰 女 84 94  
20016 李佩颖 女 92 89  
20017 陈子宏 男 91 90  
20018 王静娜 女 94 92  
20019 何碧莹 女 94 88  
20020 黄谦意 女 缺考 缺考  
20021 陈丽丽 女 81 68  
20022 余英杰 女 89 86  
20023 陈嘉雯 女 92 87  
20024 邱美思 女 92 81  
20025 龙月芳 女 89 82  
20026 徐晓莹 女 91 84  
20027 樊浩钊 男 92 81  
20028 郭伟欣 男 94 82  
20029 颜莉琴 女 75 64  
20030 陆小珊 女 87 83  
20031 杨丽芳 女 77 65  
20032 杨马保 女 72 64  
20033 林思鸟 女 70 67  
20034 李少玲 女 89 71  
20035 杨桂霞 女 94 89  
20036 胡洁莹 女 89 81  
20037 曹永倩 女 67 58  
20038 谢兰清 女 71 66  
20039 黄鑫海 男 73 70  
20040 陈茵卉 女 94 81  
20041 高丽芬 女 缺考 缺考  
20042 王钟达 男 缺考 缺考  
20043 戴如香 女 78 70  
20044 钟颖聪 女 缺考 缺考  
20045 邹璐 女 87 81  
20046 吴安然 女 74 79  
20047 刘玉燕 女 94 83  
20048 郭楚婷 女 缺考 缺考  
20049 邓晓燕 女 92 88  
20050 林青莲 女 90 87  
20051 吴晓艳 女 缺考 缺考  
20052 邓珍 女 87 72  
20053 梁嘉玲 女 84 80  
20054 王海燕 女 87 77  
20055 陈灵芝 女 78 75  
20056 温秋银 女 76 60  
20057 郑柔音 女 90 86  
20058 曾如意 女 84 70  
20059 谢筱君 女 86 65  
20060 李燕霞 女 80 60  
20061 欧承君 女 94 93  
20062 利婉华 女 85 73  
20063 刘汉周 男 缺考 缺考  
20064 黄丽信 女 62 60  
20065 梁先吉 女 90 93  
20066 严嘉裕 女 78 78  
20067 钟靖贤 女 62 74  
20068 麦翀 女 77 79  
20069 马伟雄 男 94 89  
20070 陈勇标 男 94 93  
20071 曾令芬 女 90 94  
20072 张蝶舞 女 93 91  
20073 蔡瑾 女 89 91  
20074 梁雁 女 85 87  
20075 张辉苑 女 82 85  
20076 吴迪 女 缺考 缺考  
20077 黄新宇 女 83 72  
20078 林绮颖 女 94 81  
20079 李春燕 女 90 87  
20080 周友雄 男 91 88  
20081 张丽娜 女 94 82  
20082 丘志华 男 90 87  
20083 罗结贤 女 92 93  
20084 于召阳 男 94 85  
20085 黄宇文 男 缺考 缺考  
20086 叶惠珊 女 72 60  
20087 周丽娜 女 78 83  
20088 胡映萍 女 83 82  
20089 张培文 男 75 63  
20090 刘睿 女 77 77  
20091 梁倩莹 女 81 77  
20092 余信银 女 85 92  
20093 罗展能 男 79 68  
20094 刘菊冬 女 77 67  
20095 李应银 男 74 72  
20096 陈吉永 男 73 83  
20097 李芳 女 85 84  
20098 林小洋 女 82 92  
20099 邓上仪 女 81 82  
20100 胡金凤 女 83 77  
20101 郝雅童 女 81 78  
20102 黄荣华 男 76 82  
20103 陈东颜 女 73 70  
20104 罗卫芳 女 73 60  
20105 巢良哲 男 78 80  
20106 蒲艳 女 79 82  
20107 李玲玲 女 81 77  
20108 黄素霞 女 78 89  
20109 李颖 女 78 88  
20110 刘柳冰 女 60 78  
20111 曾绮卉 女 87 91  
20112 邱君丽 女 77 79  
20113 陈东茵 女 81 85  
20114 蒲慧莹 女 78 73  
20115 李汉周 男 80 63  
20116 宋晓丽 女 76 72  
20117 吴利玲 女 84 95  
20118 黄艳霞 女 89 84  
20119 刘健城 男 84 78  
20120 张露 女 89 86  
20121 陈秀珊 女 73 78  
20122 陈建发 男 89 89  
20123 王雷 男 88 95  
20124 张菊花 女 89 83  
20125 何少贞 女 90 86  
20126 邓小倩 女 80 84  
20127 欧冬花 女 85 92  
20128 曾紫燕 女 86 78  
20129 关洁莹 女 84 86  
20130 郑伟仰 男 85 85  
20131 邹美红 女 84 83  
20132 张蕾 女 74 76  
20133 陈丹萍 女 89 77  
20134 韩丽杭 女 82 69  
20135 谢波 男 82 76  
20136 钱良深 男 缺考 缺考  
20137 何杏娇 女 84 72  
20138 陈浩军 男 79 64  
20139 吴希帆 女 80 71  
20140 余银霞 女 79 78  
20141 雷华溢 女 78 78  
20142 徐维 男 84 65  
20143 邱梦娟 女 80 80  
20144 刘盈 女 89 77  
20145 张惠婷 女 87 81  
20146 梁巧婷 女 82 79  
20147 谭康兰 女 86 89  
20148 汤思华 女 90 63  
20149 庞慧君 女 缺考 缺考  
20150 刘青 女 88 80  
20151 程凤霞 女 84 84  
20152 徐毅 男 84 77  
20153 黄庆勇 男 86 75  
20154 江婷婷 女 89 82  
20155 黄明宇 男 84 78  
20156 谢翠雯 女 89 80  
20157 吴凡东 男 85 89  
20158 王振彪 男 74 76  
20159 陈宝丽 女 89 81  
20160 郑洁慧 女 86 80  
20161 张明杰 男 84 73  
20162 温雪珊 女 89 91  
20163 肖金美 女 75 63  
20164 罗斌利 男 缺考 39  
20165 陈其勋 女 86 87  
20166 欧阳佩文 女 82 81  
20167 胡倩 女 86 83  
20168 陈智东 男 83 85  
20169 石军 男 86 90  
20170 赵茳 女 82 82  
20171 郭颖茵 女 75 65  
20172 张诗雅 女 88 83  
20173 蔡小玲 女 88 88  
20174 赵德嫦 女 80 60  
20175 宾谏英 女 74 60  
20176 王艳 女 87 79  
20177 梁嘉茜 女 89 95  
20178 区思敏 女 88 84  
20179 崔蔷薇 女 89 89  
20180 陈荒崖 女 87 82  
20181 任子义 男 74 88  
20182 陈丹妮 女 80 86  
20183 赖蓉 女 89 85  
20184 钟海容 女 86 84  
20185 吴彩芬 ?女? 84 88  
20186 白颖财 男 78 75  
20187 陈理娟 女 89 82  
20188 蔡瑜 女 60 83  
20189 吴晓文 女 84 75  
20190 黄诗惠 女 85 85  
20191 陈冬生 女 89 87  
20192 林琪 男 83 66  
20193 吕伟龙 男 87 68  
20194 廖紫芸 女 82 75  
20195 周晓辉 男 82 75  
20196 林金梓 男 89 63  
20197 陈晓虹 女 89 85  
20198 李娜 女 89 81  
20199 曾丽文 女 75 70  
20200 李俊晖 男 87 83  
20201 肖纯纯 女 86 90  
20202 翟剑杏 女 89 72  
20203 郭婉莹 女 88 65  
20204 温远军 女 87 77  
20205 李威 男 84 63  
20206 李光正 男 83 80  
20207 郑璇华 女 82 86  
20208 赵巧桃 女 80 85  
20209 曹芳 女 84 72  
20210 劳慧敏 女 81 68  
20211 何建媚 女 81 88  
20212 尹龙英 女 83 83  
20213 胡倩云 女 79 69  
20214 刘景娣 女 85 81  
20215 李嘉怡 女 83 86  
20216 范盈 女 86 90  
1353 梁素妍 女 94 78  
1391 王彦君 女 94 82  
1454 麦倚婷 女 90 94  
1455 洪文璇 女 93 93  
1459 吴笛 女 缺考 缺考  
1525 刘子英 女 90 85  
1526 黄特铭 男 89 84  
1606 杨姝缘 女 89 84  
1638 王乾年 男 84 73  
0774 张晓卉 女 缺考 缺考  
0994 林启深 男 74 0  
0996 吴乐乐 男 89 83  
1010 张彦 女 93 82  
1495 李嘉俊 男 89 77  
1615 朱莹莹 女 93 88  
1642 李丹 女 94 94  
1250 廖洁文 女 / 69  
1311 毛艳权 男 / 52  
1485 李海清 女 / 86  
1519 黄嘉莹 女 / 91  
1569 黄志尊 男 / 84  
0128 李金霞 女 89 /  
0775 梁小乐 女 缺考 /  
0979 骆琬琪 女 90 /  
1134 邝洁仪 女 缺考 /  
1257 姚丽珊 女 88 /  
1630 宋丽芳 女 85 /  

版权所有 beat·365(中国) - 官方网站 粤ICP备    Copyright GUANGDONG TEACHERS COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES AND ARTS. All Right Reserved